|
Ürün ayrıntıları:
|
Sıcaklık aralığı: | -80 ° C ila 10 ° C | Soğutma yöntemi: | Hava soğutucu, Su soğutucu |
---|---|---|---|
Soğutucu: | R404A, R134A, R407C, vb. | Görüntüle: | Dijital Ekran, Dokunmatik Ekran |
Ağırlık: | 100kg ila 500kg | Emniyet koruması: | Yüksek ve düşük basınçlı koruma, su akışı koruması, aşırı yük koruması |
Güç kaynağı: | 220V/50Hz, 380V/50Hz | ||
Vurgulamak: | 25 tonluk laboratuvar su soğutucusu,Portatif laboratuvar su soğutucusu,25 ton düşük sıcaklıklı soğutucu |
Taşınabilir 25 ton düşük sıcaklıklı soğutucu 25 HP glikoli soğutucu
Taşınabilir25 Ton Hava Soğutucu Glikol Su Soğutucu Düşük Sıcaklık Su Soğutucu Laboratuvar Düşük Sıcaklık Dolaşım
Düşük Sıcaklıklı Glikol Soğutucu
Düşük sıcaklıklı glikol soğutucu, bir çeşit su soğutma ekipmanıdır, soğutma ekipmanının sabit bir sıcaklığı, sabit akımı, sabit basıncı sağlayabilir.Glikol soğutucu suyunun sıcaklığı -5 °C ile -40 °C arasında ve soğutulmuş su soğutucu pompasıyla soğutmaya ihtiyaç duyan ekipmana veya ürünlere taşınır..
Hava soğutmalı soğutucu içi yalıtımlı su tankı ve su pompası, ısıtmak için başka bir soğutma kulesi eklemeye gerek yok. Kurulumu ve taşınması çok kolaydır.Ama çalışma ortamı için yüksek gereksinimleri var.Sıcak hava dolaşımı ile soğutulur, bu nedenle kurulum atölyesinin havalandırma etkisi iyi değilse, bu soğutucunun soğutma etkisini doğrudan etkileyecektir.
Uygulama
Endüstriyel glikol su soğutucu ünitesi, ekipmanların sıcak parçalarını soğutmak için kullanılır, böylece ekipman düşük sıcaklıkta normal olarak çalışabilir.CNC alet makineleri, öğütme değirmen, reaksiyon sistemi, kaynak makinesi, kesme makinesi ve diğer ekipman, sıcaklık ayar aralığı sıfırın altındaki 40 derece olabilir.
Özellikleri
Model |
AC-25L |
|
nominal soğutma kapasitesi | kcal/h | 10570 |
kw | 12.29 | |
Giriş gücü | kw | 22.55 |
Güç kaynağı | 3PH~380V 50HZ | |
Soğutucu | türü | R404a |
Kontrol türü | genişleme valfi | |
Kompresör | türü | Hermetik rulo (piston) |
Güç ((kw) | 18.75 | |
Kondensatör | türü | kanatlı bakır boru + düşük gürültülü dış rotor fanı |
buharlaştırıcı | türü | Plaka ısı değiştiricisi |
Soğutulmuş sıvı akışı (m3/saat) | 5.94 | |
Giriş ve çıkış borusunun çapı (inç) | 2-1/2 | |
pompa | Güç (kw) | 2.2 |
Asansör ((m) | 20 | |
Güvenlik koruması | Kompresör aşırı sıcaklık, aşırı akım, yüksek ve düşük basınç, aşırı sıcaklık, akış anahtarı, faz dizisi, faz eksikliği, egzoz aşırı ısınması, dondurma karşıtı | |
Boyut | mm | 2000*1130*2000 |
Ağırlık | Kilo | 920 |
Nominel soğutma kapasitesi şuna göre: Giriş soğutulmuş sıvı sıcaklığı: -20°C,çıkış soğutulmuş sıvı sıcaklığı: -25°CNot:
Glikol soğutma sisteminin özellikleri
Glikol su soğutucu ünitesinin etilen glikol su çözeltisinin oranı
Çalışma sıcaklığı | Konsantrasyon | yoğunluk | Özel ısı kapasitesi | Isı iletkenliği | Sıvılık | Donma noktası |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | W/m.k | Babalar. | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - 10 tane.6 |
-10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - 17.8 |
- 20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26.6 |
-30 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41.6 |
İlgili kişi: Mr. Toms li
Tel: 17388732852
Faks: 86-0769-86666173